Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 22.182.925 30 739.431 2858 7.762
2 [ÉF] 13.065.322 29 450.528 1860 7.024
3 Dc2 2.639.050 18 146.614 365 7.230
4 SRK 2.461.339 29 84.874 401 6.138
5 B-L-D 537.569 21 25.599 142 3.786
6 Víziló 263.980 18 14.666 64 4.125
7 KN 227.936 10 22.794 53 4.301
8 *-BW-* 214.602 10 21.460 44 4.877
9 Jack 174.734 23 7.597 51 3.426
10 Zászló 166.130 2 83.065 33 5.034
11 SRKA 124.006 12 10.334 31 4.000
12 [MZ] 116.911 5 23.382 33 3.543
13 [ÉF2] 92.248 6 15.375 26 3.548
14 THoR 68.413 1 68.413 12 5.701
15 FbGS 66.262 2 33.131 13 5.097
16 PPF 64.510 4 16.128 14 4.608
17 =SBT= 62.713 6 10.452 13 4.824
18 MCL 56.716 14 4.051 21 2.701
19 SZCSK 54.806 16 3.425 23 2.383
20 ATEAM 49.377 13 3.798 22 2.244
21 MK 27.331 1 27.331 7 3.904
22 K.S. 26.831 2 13.416 7 3.833
23 RBHM 25.957 5 5.191 7 3.708
24 UFF. 16.011 4 4.003 6 2.669
25 Vann 15.852 15 1.057 14 1.132
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: