Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 1.512.647 30 50.422 333 4.542
2 [ÉF] 705.772 26 27.145 160 4.411
3 Dc2 440.973 26 16.961 111 3.973
4 *-BW-* 323.777 30 10.793 97 3.338
5 MC 260.035 11 23.640 55 4.728
6 300 137.383 29 4.737 52 2.642
7 UFF. 111.260 30 3.709 48 2.318
8 SRK 111.218 28 3.972 52 2.139
9 *-BW2- 92.644 27 3.431 38 2.438
10 CKMS 89.866 28 3.210 39 2.304
11 spqr 62.430 17 3.672 22 2.838
12 Casino 61.166 25 2.447 23 2.659
13 RBHM 61.141 27 2.264 30 2.038
14 Jack 60.540 24 2.523 24 2.523
15 SZCSK 58.449 29 2.015 31 1.885
16 Vann 58.038 28 2.073 33 1.759
17 BKI 50.551 30 1.685 29 1.743
18 PPF 47.759 18 2.653 19 2.514
19 PCSA 43.624 26 1.678 27 1.616
20 BLK 42.547 27 1.576 20 2.127
21 CK 40.823 23 1.775 25 1.633
22 |CoTR 40.104 27 1.485 30 1.337
23 SRKA 38.479 23 1.673 26 1.480
24 =SBT= 34.137 14 2.438 16 2.134
25 ÁTP 32.520 10 3.252 15 2.168
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: