Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 22.023.134 30 734.104 2828 7.788
2 [ÉF] 13.011.834 29 448.684 1855 7.014
3 Dc2 2.649.241 18 147.180 366 7.238
4 SRK 2.565.421 30 85.514 418 6.137
5 B-L-D 536.071 21 25.527 143 3.749
6 Víziló 262.735 18 14.596 64 4.105
7 KN 226.271 10 22.627 53 4.269
8 *-BW-* 218.329 10 21.833 45 4.852
9 Jack 183.170 23 7.964 51 3.592
10 Zászló 164.558 2 82.279 33 4.987
11 SRKA 123.674 12 10.306 31 3.989
12 [MZ] 120.527 5 24.105 34 3.545
13 [ÉF2] 91.038 6 15.173 26 3.501
14 THoR 68.117 1 68.117 12 5.676
15 FbGS 64.464 2 32.232 12 5.372
16 PPF 64.212 4 16.053 14 4.587
17 ATEAM 63.302 13 4.869 25 2.532
18 =SBT= 62.577 6 10.430 13 4.814
19 MCL 61.463 14 4.390 21 2.927
20 SZCSK 54.682 16 3.418 23 2.377
21 MK 27.227 1 27.227 7 3.890
22 K.S. 26.636 2 13.318 6 4.439
23 RBHM 25.884 5 5.177 7 3.698
24 UFF. 15.938 4 3.985 6 2.656
25 Vann 15.726 15 1.048 14 1.123
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: