Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 7.819.355 29 269.633 1286 6.080
2 [ÉF] 2.533.932 19 133.365 436 5.812
3 [ÉF2] 2.027.475 24 84.478 361 5.616
4 Dc2 1.411.236 23 61.358 254 5.556
5 SRK 809.958 28 28.927 157 5.159
6 B-L-D 280.149 30 9.338 86 3.258
7 SRKA 167.459 28 5.981 63 2.658
8 ( H ) 150.538 16 9.409 44 3.421
9 BKI 103.637 21 4.935 33 3.141
10 SZCSK 103.312 23 4.492 41 2.520
11 Jack 86.975 18 4.832 30 2.899
12 MCL 86.785 15 5.786 30 2.893
13 5LM 76.994 15 5.133 20 3.850
14 ATEAM 76.462 18 4.248 28 2.731
15 RBHM 60.617 13 4.663 21 2.887
16 PCSA 59.484 14 4.249 19 3.131
17 Zászló 57.731 2 28.866 10 5.773
18 Vann 55.184 18 3.066 23 2.399
19 *-BW-* 52.649 7 7.521 16 3.291
20 BLK 42.398 8 5.300 15 2.827
21 Víziló 41.212 17 2.424 25 1.648
22 VNDRK 38.809 2 19.405 9 4.312
23 -=H=- 36.920 6 6.153 10 3.692
24 Casino 35.519 10 3.552 15 2.368
25 PH 32.478 4 8.120 7 4.640
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: