Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 1.245.499 30 41.517 289 4.310
2 [ÉF] 590.360 25 23.614 134 4.406
3 Dc2 413.038 27 15.298 110 3.755
4 *-BW-* 315.592 30 10.520 99 3.188
5 MC 204.215 11 18.565 45 4.538
6 300 139.346 30 4.645 51 2.732
7 UFF. 111.865 28 3.995 47 2.380
8 *-BW2- 93.700 28 3.346 40 2.343
9 SRK 85.920 30 2.864 46 1.868
10 CKMS 83.185 27 3.081 38 2.189
11 Vann 66.458 28 2.374 35 1.899
12 Jack 62.461 25 2.498 27 2.313
13 RBHM 56.469 26 2.172 28 2.017
14 Casino 56.463 27 2.091 22 2.567
15 BKI 53.975 29 1.861 28 1.928
16 spqr 53.329 15 3.555 20 2.666
17 SZCSK 52.386 30 1.746 31 1.690
18 PCSA 52.159 24 2.173 28 1.863
19 PPF 46.632 20 2.332 22 2.120
20 BLK 41.754 27 1.546 20 2.088
21 CK 40.833 25 1.633 28 1.458
22 |CoTR 33.468 23 1.455 25 1.339
23 PCSB 32.396 20 1.620 17 1.906
24 =SBT= 30.888 15 2.059 15 2.059
25 ÁTP 27.857 11 2.532 14 1.990
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: