Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 64.126.819 30 2.137.561 6242 10.273
2 DC2 3.804.029 14 271.716 393 9.679
3 [ÉF] 1.129.398 16 70.587 200 5.647
4 [ÉF2] 404.364 8 50.546 62 6.522
5 SZCSK 247.209 9 27.468 54 4.578
6 MCL 219.040 4 54.760 52 4.212
7 KN 157.847 2 78.924 24 6.577
8 Jack 157.840 10 15.784 35 4.510
9 S.k. 105.103 2 52.552 17 6.183
10 FÚ! 48.604 6 8.101 15 3.240
11 =SBT= 46.911 5 9.382 8 5.864
12 THoR 42.511 1 42.511 9 4.723
13 Vann 39.169 8 4.896 13 3.013
14 B-L-D 35.845 3 11.948 9 3.983
15 TTT 25.863 5 5.173 12 2.155
16 spqr 15.391 1 15.391 3 5.130
17 -VK- 12.264 2 6.132 4 3.066
18 AES 10.595 1 10.595 2 5.298
19 Víziló 9.256 5 1.851 6 1.543
20 ECSE 8.020 2 4.010 3 2.673
21 WOGA 7.805 1 7.805 3 2.602
22 PPF 5.807 1 5.807 1 5.807
23 SKÍ 5.025 1 5.025 0 0
24 Casino 2.936 1 2.936 2 1.468
25 Gy 2.749 2 1.375 1 2.749
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: