Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Rinnen DC 4.869.602 429 11351
2 Pocok7 DC 3.850.700 373 10324
3 Felderito22 DC 3.625.245 334 10854
4 Ned Stark DC 2.992.873 288 10392
5 S1lver DC 2.702.329 238 11354
6 Kristály Roland DC 2.471.038 270 9152
7 =Deathstroke= DC 2.335.989 249 9381
8 Bandras005 DC 2.188.972 239 9159
9 Florin17 DC 2.037.138 229 8896
10 -BaLiDaS- DC 1.944.810 206 9441
11 Ankybaba DC 1.638.883 210 7804
12 meszi74 DC 1.563.938 165 9478
13 gergely362 DC 1.389.952 146 9520
14 frici77 [ÉF] 1.347.756 141 9559
15 DEADPOOL DC 1.344.569 141 9536
16 guardian DC 1.335.346 138 9676
17 Wu Sau DC 1.324.450 148 8949
18 Tsúló DC 1.123.238 122 9207
19 MoonlightSentinel DC 1.077.475 118 9131
20 Varmax [ÉF] 976.102 103 9477
21 Amazon76 DC 959.206 111 8641
22 pepasz DC 947.999 90 10533
23 Veterán DC 931.280 117 7960
24 Mrtigerman [ÉF] 911.931 112 8142
25 Nomed DC 866.963 94 9223
le >>>
Helyezés:
Keresés: