Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 DC 11.990.747 1.556 321 4.8 104.019.860 79.487.505 28.848.128
2 [ÉF] 2.420.864 352 1.268 0.3 52.414.547 156.511.210 51.479.241
3 Dc2 729.037 168 29 5.8 8.592.685 4.549.869 1.897.739
4 [ÉF2] 126.868 18 192 0.1 3.090.046 20.259.292 2.197.351
5 *-BW-* 38.030 8 46 0.2 213.796 1.527.294 397.558
6 -HL- 0 0 5 0 0 32.998 456
7 ATEAM 0 0 4 0 0 55.144 0
8 BCG 0 0 6 0 37 157.858 0
9 BKI 0 0 2 0 0 71.900 0
10 Jack 0 0 3 0 134 266.557 0
11 SZCSK 0 0 12 0 0 373.670 18.784
12 Vann 0 0 0 0 1.566 0 0
Helyezés:
Keresés: