Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 DC 2.590.707 481 220 2.2 48.450.136 50.526.993 19.954.861
2 [ÉF] 1.378.041 224 272 0.8 32.690.666 74.572.607 27.796.616
3 Dc2 382.477 123 15 8.2 5.380.770 2.666.425 1.247.520
4 SRK 65.264 18 2 9 341.001 33.093 11.588
5 [ÉF2] 58.444 10 72 0.1 2.740.992 5.832.978 1.783.413
6 *-BW-* 38.030 8 42 0.2 209.242 1.413.657 397.557
7 Zászló 13.704 4 0 4 29.649 0 0
8 5LM 3.812 4 99 0 111.284 4.922.003 1.566.822
9 -HL- 0 0 5 0 0 32.998 456
10 -KMKZ- 0 0 9 0 3.504 51.875 0
11 ATEAM 0 0 4 0 0 55.144 0
12 BCG 0 0 5 0 37 79.903 0
13 BKI 0 0 2 0 0 71.900 0
14 Jack 0 0 3 0 134 266.557 0
15 SZCSK 0 0 12 0 0 306.193 18.784
16 Vann 0 0 0 0 1.566 0 0
Helyezés:
Keresés: